Home
    Produkte
    Übungsdateien
    Übung der Woche
    Druck von Skripten
    Ausführung
    Konditionen
    Über uns
    Referenzen
    Kontakt
    Jobs
    Newsletter
    Twitter





 
  Übung der Woche
   
   

Hier finden Sie jeden zweiten Montag eine neue Aufgabe. Sie besteht jeweils aus einer Ausgangslage und einem entsprechenden Auftrag. Zur Erledigung sind verschiedene Schritte und allenfalls unterschiedliche Programme nötig.

Das Kopieren und Weitergeben einer solchen Übungen ist ausdrücklich erlaubt. Selbstverständlich kann dieses Angebot auch mit Ihrer Webseite verlinkt werden.

Via Twitter informieren wir jeweils über das Übungsthema.

Weitere Übungsangebote und Hinweise zu den Lösungsdateien finden Sie in der Rubrik Kursleiter.

Für Details klicken Sie bitte auf die jeweilige Übung.

 
  Aktuell   Archiv Word   Archiv Excel   Archiv Rest    
2011-06 | PowerPoint: Daten übernehmen  
2011-08 | Internet: Informationsbeschaffung  
2011-14 | Präsentation nachbearbeiten  
2011-20 | PowerPoint: Endlospräsentation  
2011-30 | Windows: Ablage strukturieren  
 
2010-05 | PowerPoint: Master u. Animation  
2010-09 | PowerPoint: Diagramme  
2010-11 | Internet Recherche  
2010-14 | PowerPoint: Diagramme  
2010-20 | PowerPoint: Formen zeichnen  
2010-26 | PowerPoint: Objekte einbinden  
2010-29 | PowerPoint: Präsentation bearbeiten  
2010-30 | Internet-Recherche  
2010-33 | Outlook: Adessen importieren  
2010-35 | PowerPoint: Flyer erstellen  
2010-39 | PowerPoint: Vorlage erstellen  
2010-42 | PowerPoint: Präsentation aus Word  
2010-43 | Windows: Ordnerstruktur  
2010-46 | Internet: Recherche darstellen  
2010-48 | PowerPoint: Karte gestalten  
2010-51 | PowePoint: Ablaufdiagramm  
 
2009-03 | Windows: Einstellungen bearbeiten  
2009-05 | PowerPoint: Plakat gestalten  
2009-06 | Internet: Recherchieren  
2009-07 | Access: Adressen bearbeiten  
2009-09 | Internet: Bildbearbeitung  
2009-14 | Outlook: Postfach einrichten  
2009-18 | System auf Virenbefall prüfen  
2009-23 | PowerPoint: Layout & Animation  
2009-26 | Windows: Aktualisierung  
2009-30 | Windows: Daten verwalten  
2009-36 | Windows: Desktop einrichten  
2009-40 | PowerPoint: Photoalbum erstellen  
2009-43 | Internet: Informationen übernehmen  
2009-45 | Access: Datenbank auswerten  
2009-46 | Outlook: Termine verwalten  
2009-49 | PowerPoint: Animation  
2009-50 | Windows: Sicherungen  
2009-52 | Internet: RSS Feeds einrichten  
2009-53 | Access: Formulare u. Berichte  
  Keine Artikel im Warenkorb